Motory Volvo V40 / S40
| B4164 S | Platí pro model V40 / S40 |
![]() |
|
| Výkon: | 77kW / 105k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 143Nm při 4200ot/min | ||
| Komprese: | 10,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1588ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 77 * 81 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, autodiagnostika | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4164 S2 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 80kW / 109k při 5800ot/min | ||
| Toč. moment: | 145Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 10 : 1 | ||
| Obsah: | 1587ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 77 * 81 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4184 S | Platí pro model V40 / S40 |
![]() |
|
| Výkon: | 85kW / 115k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 165Nm při 4100ot/min | ||
| Komprese: | 10,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1731ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, autodiagnostika | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4184 S2 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 90kW / 122k při 5800ot/min | ||
| Toč. moment: | 170Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 10,3 : 1 | ||
| Obsah: | 1783ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 83 * 82,4 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4184 S3 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 85kW / 116k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 170Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 10,3 : 1 | ||
| Obsah: | 1783ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 83 * 82,4 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4184 SM | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 89kW / 121k při 5000ot/min | ||
| Toč. moment: | 170Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 12,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1834ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 81 * 89 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 620 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, Melco 1 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4184 SJ | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 89kW / 121k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 170Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 12,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1834ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 81 * 89 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 620 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, Melco 1 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4204 S | Platí pro model V40 / S40 |
![]() |
|
| Výkon: | 103kW / 140k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 183Nm při 4500ot/min | ||
| Komprese: | 10,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1948ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, autodiagnostika | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4204 S2 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 100kW / 136k při 5800ot/min | ||
| Toč. moment: | 190Nm při 4000ot/min | ||
| Komprese: | 10,3 : 1 | ||
| Obsah: | 1948ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4204 T3 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 121kW / 165k při 5100ot/min | ||
| Toč. moment: | 240Nm při 1800-4800ot/min | ||
| Komprese: | 9 : 1 | ||
| Obsah: | 1948ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 83 * 90 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 95okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| B4204 T5 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 147kW / 200k při 5500ot/min | ||
| Toč. moment: | 300Nm při 2500-4000ot/min | ||
| Komprese: | 8,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1948ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 83 * 90 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | Ano, EMS 2000 | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | 98okt (min 91okt) | ||
| Počet ventilů | 16 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| D4192T | Platí pro model V40 / S40 |
![]() |
|
| Výkon: | 66kW / 90k při 4250ot/min | ||
| Toč. moment: | 176Nm při 2250ot/min | ||
| Komprese: | 20,5 : 1 | ||
| Obsah: | 1870ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 825 ot/min | ||
| Elektronika: | ? | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | nafta | ||
| Počet ventilů | 8 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| D4192T4 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 75kW / 102k při 4000ot/min | ||
| Toč. moment: | 215Nm při 1750-3250ot/min | ||
| Komprese: | 19 : 1 | ||
| Obsah: | 1870ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | 80 * 93 mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | |||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | nafta | ||
| Vstřikování: | Bosch EDC 15C | ||
| Paliv. soustava | Bosch CP32 Common Rail | ||
| Počet ventilů | 8 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| D4192T3 | Platí pro model V40 / S40 | ||
| Výkon: | 85kW / 116k při 4000ot/min | ||
| Toč. moment: | 265Nm při 1750-2500ot/min | ||
| Komprese: | 19 : 1 | ||
| Obsah: | 1870ccm | ||
| Vrtání * zdvih: | mm | ||
| Materiál: | Celohliníkový | ||
| Volnoběh: | 750 ot/min | ||
| Elektronika: | ? | ||
| Zapalování: | 1-3-4-2 | ||
| Palivo: | nafta | ||
| Vstřikování: | Bosch EDC 15C | ||
| Paliv. soustava | Bosch CP32 Common Rail | ||
| Počet ventilů | 8 | ||
| Počet válců | 4 | ||